|
|
(Nie pokazano 344 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| [[Category:Informacje administracyjne]] | | [[Category:Informacje administracyjne]] |
− | W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...
| |
| | | |
− | '''Cudowne mnożenie bytów.'''
| + | [[SZROT]] |
| | | |
− | Gramofon Bernard znalazł następcę w postaci G-620 Fryderyk, który od poprzednika różni się jedynie wystrojem ma bowiem elementy sterujące przeniesione na frontowa ściankę skrzynki. Potem nastąpiła „wielka rotacja” zmieniono sposób oznaczania gramofonów.
| + | '''W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...''' |
| | | |
− | Gramofony bez wzmacniacza oznaczono GS, a gramofony ze wzmacniaczem GWS.
| + | [[Simplex Superchampion]] |
− | I tak pojawiły się między innymi GS431,GS 434, GS 438, GS464, GS470, GS 472, GS 476, GS 477, GS 478, GS500.... Dla ułatwienia gramofony 431,434,438 i 470 miały dodatkowo nazwę Bernard w większości wypadków nie mając nic wspólnego z opisanym wcześnie Bernardem G 602. Dla historycznej ścisłości należy dodać, że w Bernardzie 434 pojawiło się nowe ramię stanowiące w moim przekonaniu w stosunku do pierwowzoru krok wstecz. Pojawił się też nowy „niski” talerz wykonany ze stopów aluminium, a więc lżejszy od poprzednika....
| |
| | | |
− | Innymi słowy poza pewnymi zabiegami dotyczącymi uproszczenia technologii dla obniżenia kosztów produkcji i kosmetyce dopasowującej gramofony do kolejnych „wież” niż ważnego, merytoryczne, nie zaszło. Taki był trend lat osiemdziesiątych i muszę tu przyznać, że obniżenie lotów firmy Fonica było niczym w zestawieniu z tym, jak nisko upadły produkty renomowanych, popularnych koncernów japońskich, większość z nich zresztą nigdy już nie wróciła do produkcji gramofonów, ...ale to już oddzielny temat...
| + | [[Ramiona w wieku emerytalnym - epizod 1 Leak]] |
| | | |
− | Na tym tle pojawił się jeden chlubny wyjątek.
| + | [[Wieża Hi – Fi - czyli powrót wieży Babel powrót po latach]] |
| | | |
− | '''Adam'''
| + | [[Goodmans a sprawa polska 2]] |
| | | |
| + | [[Nowy gramofon w dziale gramofony naszych przyjaciół]] |
| | | |
| + | [[Co z tym ramieniem ? ćwiczenia praktyczne - drugi sezon ]] |
| | | |
| + | [["Cyfrówka" czyli tryumf bezmyślności]] |
| | | |
− | ==Adam==
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 2 - pierwszy wielki przebój]] |
| | | |
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 3 - Klasyka gatunku TD 150, TD 160, TD 125]] |
| | | |
− | Opis Gramofonu Adam rozpoczniemy od instrukcji użytkownika. Na okładce przedstawiona jest rysunek wersji gramofonu GS 424, która była jedną z czterech teoretycznie występujących odmian. Wedle instrukcji Adama wyposażono w bezpośredni napęd talerza wykorzystujący silnik liniowy (lub krokowy). „Bieguny” stojana tego silnika liniowego umieszczone są pod talerzem w miejscu, gdzie nie sięga zakres poruszania się wkładki.
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 14 - ciekawostki]] |
− | Talerz zaś dzięki magnetycznemu pierścieniowi stanowi wirnik tego silnika. Mnie osobiście taka konstrukcja bardzo się podoba. Nie spotkałem też takiego rozwiązania w żadnym innym gramofonie..., a było tak dlatego, że jest to rozwiązanie dość egzotyczne. W rzeczywistości takie gramofony istnieją i kilka z nich udało się zidentyfikować, do czego jeszcze wrócimy.
| |
− | Ponieważ gramofon pojawił się w epoce cudownego mnożenia bytów, to spieszę wyjaśnić, że według oficjalnej instrukcji, wersja GS 420 różniła się od 424 zastosowaną wkładką (MF 100 zamiast MF 104).
| |
− | Wersje GS 421 i GS 425 wyposażono dla odmiany w silnik krokowy, a wersja 421 różni się od 425 tym czym 420 od 424, jasne ?
| |
− | Tyle instrukcja, której informacje nie są ścisłe i wyczerpujące. W instrukcji pojawiła się też "oficjalnie" wkładka MF 104.
| |
| | | |
− | '''Instrukcja użytkownika'''
| + | [[test po upgradzie]] |
| | | |
− |
| |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| |
− | Image:ADAM 01-ret.jpg
| |
− | Image:ADAM 02-ret.jpg
| |
− | Image:ADAM 03-ret.jpg
| |
− | Image:ADAM 04-ret.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Wchodząc w szczegóły najpierw przyjrzymy się różnicom między GS-420 i GS-421. Robimy to trochę bez przekonania, ponieważ nie mamy pewności czy GS-421 istnieje gdziekolwiek fizycznie.
| |
− | Bardzo zależy nam na informacji, czy tak jest w istocie.
| |
− |
| |
− | <gallery widths=512px heights=768px>
| |
− |
| |
− | Image:str-09-ref-2-small.jpg| Gramofon z silnikiem liniowym GS-420
| |
− | Image:str-10-ref2 small.jpg| Gramofon z silnikiem krokowym GS-421
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <gallery widths=512px heights=640px>
| |
− |
| |
− | Image:str-11 small.jpg |GS-420 - Widać oś talerza
| |
− | Image:str-12-small.jpg |GS-421 - W miejscu osi widać silnik krokowy
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <gallery widths=512px heights=640px>
| |
− |
| |
− | Image:str-35-small.jpg|GS-420
| |
− | Image:str-36small.jpg|GS-421
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Informacji na temat silnika liniowego jest stosunkowo dużo, natomiast silnik krokowy opisany jest zdecydowanie gorzej choć jego opis mozna znaleźć w ksiażce
| |
− | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| |
− |
| |
− | [[File:str-24-small.jpg|400px]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Ramię przypomina mocno to, które znamy z G-8010 zasadnicza różnicę stanowi zastąpienie mechanicznego antiskatingu z dźwigienką i ciężarkiem sprężyną umieszczoną "pod podkładem".
| |
− |
| |
− | [[File:adamramie.jpg|500px]]
| |
− |
| |
− | Przedmiot na zdjęciu z nieznanych przyczyn nazwano "adapterem".
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Nie jestem w stanie podać dokładnie rocznika produkcji prezentowanego gramofonu, bowiem metka kontroli technicznej wyblakła tak, że widać już tylko numer seryjny...
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| |
− | Image:DSC06674a.JPG
| |
− | Image:DSC06674b.JPG
| |
− | Image:DSC06674c.JPG
| |
− | Image:DSC06674d.JPG
| |
− | Image:DSC06674e.JPG
| |
− | Image:DSC06674f.JPG
| |
− | Image:DSC06674g.JPG
| |
− | Image:DSC06675.JPG
| |
− | Image:DSC06676.JPG
| |
− | Image:DSC06678.JPG
| |
− | Image:DSC06689a.JPG
| |
− | Image:DSC06690.JPG
| |
− | Image:DSC06691.JPG
| |
− | Image:DSC06692.JPG
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| [[Pomoc:Spis_treści|Powrót]] | | [[Pomoc:Spis_treści|Powrót]] |