Szreniawa: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 60: | Linia 60: | ||
Jest też kilka maszyn stacjonarnych wykonanych w końcu XIX i na początku XX wieku.  | Jest też kilka maszyn stacjonarnych wykonanych w końcu XIX i na początku XX wieku.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | MASZYNA 1  | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=256px heights=192px>  | ||
| + | |||
| + | Image:DSC03891a.jpg  | ||
| + | Image:DSC03890.JPG  | ||
| + | Image:DSC03894.JPG  | ||
| + | Image:DSC03895.JPG  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | MASZYNA 2  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | MASZYNA 3   | ||
| + | |||
| + | MASZYNA 4  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
W dziale poświęconym gorzelnictwu prezentowana jest nieduża maszyna parowa w formie pokazującej jak tego typu maszyny "zasilały" cały zakład w energię mechaniczną.  | W dziale poświęconym gorzelnictwu prezentowana jest nieduża maszyna parowa w formie pokazującej jak tego typu maszyny "zasilały" cały zakład w energię mechaniczną.  | ||
Podsumowując zgłaszamy dwa wnioski:  | Podsumowując zgłaszamy dwa wnioski:  | ||
Po pierwsze: musimy tam wrócić, kiedy kolekcja ciągników i stacjonarnych silników rolniczych będzie udostępniona zwiedzającym.    | Po pierwsze: musimy tam wrócić, kiedy kolekcja ciągników i stacjonarnych silników rolniczych będzie udostępniona zwiedzającym.    | ||
Po drugie: Nazwa muzeum jest trochę myląca i entuzjastów techniki rolnictwo nie za bardzo przyciąga… Nie dajmy się jednak temu zwieść, pięknych egzemplarzy zabytków techniki jest tu bowiem więcej niż w niejednym muzeum techniki.  | Po drugie: Nazwa muzeum jest trochę myląca i entuzjastów techniki rolnictwo nie za bardzo przyciąga… Nie dajmy się jednak temu zwieść, pięknych egzemplarzy zabytków techniki jest tu bowiem więcej niż w niejednym muzeum techniki.  | ||
Wersja z 06:24, 5 wrz 2012
Wybieraliśmy się długo, ale w końcu się udało i dotarliśmy do Szreniawy. To co tam napotkaliśmy zrobiło na nas wrażenie. Nie będziemy opisywali wszystkiego, koncentrując się na tylko maszynach parowych. Lokomobil naliczyliśmy około siedmiu z czego obecnie eksponowane są dwie. Egzemplarz wyprodukowany we Wrocławiu stojący zaraz przy wejściu do muzeum jest szczególnie imponujący. Respekt budzi zwłaszcza jego układ napędowy. Maszyna jest pięknie zachowana i pewnie tylko UDT stoi na straży tego, aby nie jeździła.
Ze względu na położenie jest też całkiem zrozumiałe, że jest szczególnie dużo produktów firmy H. Cegielski w tym eksponowana pod dachem piękna lokomobila w towarzystwie posągu Hipolita Cegielskiego.
Jest też kilka maszyn stacjonarnych wykonanych w końcu XIX i na początku XX wieku.
MASZYNA 1
MASZYNA 2
MASZYNA 3
MASZYNA 4
W dziale poświęconym gorzelnictwu prezentowana jest nieduża maszyna parowa w formie pokazującej jak tego typu maszyny "zasilały" cały zakład w energię mechaniczną.
Podsumowując zgłaszamy dwa wnioski:
Po pierwsze: musimy tam wrócić, kiedy kolekcja ciągników i stacjonarnych silników rolniczych będzie udostępniona zwiedzającym. 
Po drugie: Nazwa muzeum jest trochę myląca i entuzjastów techniki rolnictwo nie za bardzo przyciąga… Nie dajmy się jednak temu zwieść, pięknych egzemplarzy zabytków techniki jest tu bowiem więcej niż w niejednym muzeum techniki.